구분 | 세부시설명 | 단위 | 사용료 | 비고 | |
---|---|---|---|---|---|
악기 | 스타인웨이 대형피아노(D274) | 1대1일 | 80,000 | 조율비 별도 (분장실 피아노 제외) |
|
- 오페라 하우스 | |||||
- 콘서트홀 | |||||
파찌올리 대형피아노(F278) | 1대1일 | 80,000 | |||
- 앙상블시어터 | |||||
야마하그랜드피아노(C-7) | 1대1일 | 40,000 | |||
- 오페라하우스 | |||||
- 콘서트홀 | |||||
- 앙상블시어터 | |||||
업라이트피아노 | 1대1일 | 10,000 | |||
콘트라베이스/2개/콘서트홀 | 1대1일 | 40,000 | |||
팀파니/1조(20"23"26"29"32") 콘서트홀 |
1조1일 | 80,000 | |||
쳄발로/1개/콘서트홀 | 1대1일 | 80,000 | |||
스프롱플로어 | 1작품기준 | 800,000 | 설치/철수인원별도 | ||
기계 | 무대리프트 | 1회1대기준 | 1회 리허설 포함 | ||
- 오페라하우스 | 40,000 | ||||
- 콘서트홀 | 100,000 | 공연중 작동불가 | |||
측무대웨곤 | 1회1대기준 | 1회 리허설 포함 | |||
- 오페라하우스 | 50,000 | ||||
후무대웨곤 | 1회1대기준 | 1회 리허설 포함 | |||
- 오페라하우스 | 60,000 | ||||
회전무대 | 1회1대기준 | 1회 리허설 포함 | |||
- 오페라하우스(13m) | 50,000 | ||||
- 앙상블시어터(8m) | 50,000 | ||||
오케스트라피트 | 1회1대기준 | 오케스트라 등 퇴장 제외 | |||
- 오페라하우스 | 40,000 | ||||
T형무대 | 1회1대기준 | 공연 중 작동불가 | |||
- 앙상블시어터 | 20,000 | 리허설 미포함 | |||
진행 | 덧마루 | ||||
- 오페라하우스 | 1작품당 | 무료 | 90㎡까지 | ||
- 앙상블시어터 | 1작품당 | 무료 | 30㎡까지 | ||
- 덧마루추가(공통) | 1작품당 | 30,000 | 30㎡까지 | ||
합창라이저 | 1회공연기준 | 80,000 | |||
댄스플로어 | |||||
- 오페라하우스 | 1작품기준 | 300,000 | Tape 대관자부담 | ||
- 앙상블시어터 | 1작품기준 | 200,000 | Tape 대관자부담 | ||
연습실 | |||||
- 연습실 의자 보면대 설치 | 비품만 제공 | ||||
음향 | 녹음 | 1회1개 | 20,000 | 디스크 제공 | |
- CD 녹음 | |||||
비디오(DVD) 녹화 | 1회 공연기준 | 20,000 | 디스크 제공 | ||
- 아트센터 기자재 | |||||
마이크 | 1회공연/1대 | 13회부터 10,000원 건전지 사용자 부담 |
|||
- 무선마이크 | 20,000원 | ||||
- 유선마이크 | 5,000원 | 13회부터 2,500원 | |||
인터컴 | 1일/1대 | 건전지 사용자 부담 | |||
- 무선인터컴 | 10,000원 | ||||
- 유선인터컴 | 5,000원 | ||||
확성설치사용 (콘솔, 기본모니터, 유·무선마이크 각종 EFFECT) |
1일 기준 | 무선마이크 1대 유선마이크 3대 기본 제공 |
|||
- 오페라하우스 | 200,000원 | ||||
- 콘서트홀/앙상블시어터 | 150,000원 | ||||
빔프로젝터 | 6일째부터 50% DC | ||||
- Front BACO (27,000ANSI) | 1일공연기준 | 400,000 | 오페라하우스 | ||
- Front BACO (9,000ANSI) | 1일공연기준 | 150,000 | 앙상블시어터 | ||
- Front BACO (12,000ANSI) | 1일공연기준 | 200,000 | 오페라하우스 | ||
- 자막기(DLP 프로젝터/10,000ANSI) | 2대1회공연 | 200,000 |
오페라 하우스 (자막은 사용자 운용) 6일째부터 50% DC |
||
모니터 스피커 | 1일공연/1대 (기본2대제공) |
20,000 | |||
조명 | Grand MA2 Full Size | 1일공연/1대 | 100,000 | 오페라하우스 (Backup사용 시 50,000원) |
|
Grand MA2 Light | 1일공연/1대 | 80,000 | 앙상블시어터 (Backup 사용 시 40,000원) |
||
Moving Light (보유전종류) | 1회공연/1대 | 40,000 | |||
1회리허설/1대 | 20,000 | ||||
Follow Spot Light 1kw | 1회공연/1대 | 20,000 | 콘서트홀, 앙상블시어터 | ||
Follow Spot Light 3kw | 1회공연/1대 | 30,000 | 오페라 하우스 | ||
Atomic 3000(Strobe) | 1회공연/1대 | 5,000 | |||
Wave Machine | 1회공연/1대 | 10,000 | |||
Color Changer | 1회공연/1대 | 10,000 | |||
HMI Fresnel 2.5 Kw | 1회공연/1대 | 30,000 | |||
Fresnel 5Kw | 1회공연/1대 | 10,000 | |||
Par 64 1kw | 1회공연/1대 | 1,000 | |||
Par 46 | 1회공연/1set | 5,000 | 1set=8ea | ||
Bank Light 1Kw | 1회공연/1set | 5,000 | 1set=2ea | ||
Beam Light 1kw | 1회공연/1대 | 10,000 | |||
Black Light 400w | 1회공연/1대 | 10,000 | |||
ZIP Strip Light 75w | 1회공연/1대 | 10,000 | 1set=2ea | ||
Fog Machine | 1일공연/1대 | 20,000 | fog액 대관자 부담 | ||
1회공연/1대 | 40,000 | fog액 포함 | |||
1일준비/1대 | |||||
Dry Ice Machine | 1일공연/1대 | 20,000 | 재료 대관자 부담 | ||
Color Filter 오페라하우스 | 1작품 | 200,000 | 6 inch, 8inch | ||
Color Filter 앙상블시어터 | 50,000 | ||||
LED Moving Light | 1회공연/1대 | 10,000 | 오페라하우스 앙상블시어터 |
||
Source Four 750w | 1회공연/1대 | 2,000 |