사용료
- 성남아트센터 공연장을 소개합니다.
최고의 공연을 위한 최첨단 설계, 쾌적함을 제공하는 안락한 객석, 음향시설이 갖춰진 공연장입니다.
오페라하우스, 앙상블시어터
기본 시설 사용료
단위:원(VAT별도)
시설명 | 사용목적 | 시간기준 | 클래식음악 (국악,재즈포함) |
연극/무용 | 뮤지컬 오페라 | 대중음악 행사 |
---|---|---|---|---|---|---|
오페라 하우스 (1,760석) |
공연대관 | 오전 | 950,000 | 1,340,000 | 1,730,000 | 2,600,000 |
오후 | 950,000 | 1,340,000 | 1,730,000 | 2,600,000 | ||
저녁 | 1,130,000 | 1,580,000 | 2,040,000 | 3,060,000 | ||
연습/준비 철수대관 |
오전 | 660,000 | 930,000 | 1,200,000 | 1,810,000 | |
오후 | 660,000 | 930,000 | 1,200,000 | 1,810,000 | ||
저녁 | 760,000 | 1,080,000 | 1,390,000 | 2,080,000 | ||
철야 | 2,800,000 | 2,800,000 | 3,100,000 | 4,200,000 | ||
앙상블시어터 (378석) |
공연대관 | 오전 | 230,000 | 310,000 | 380,000 | 560,000 |
오후 | 230,000 | 310,000 | 380,000 | 560,000 | ||
저녁 | 260,000 | 360,000 | 440,000 | 680,000 | ||
연습/준비 철수대관 |
오전 | 150,000 | 210,000 | 260,000 | 390,000 | |
오후 | 150,000 | 210,000 | 260,000 | 390,000 | ||
저녁 | 190,000 | 250,000 | 310,000 | 460,000 | ||
철야 | 390,000 | 540,000 | 660,000 | 1,020,000 |
시간 기준표
- 오전: 09:00 ~ 12:00
- 오후: 13:00 ~ 17:00
- 저녁: 18:00 ~ 22:00
- 철야: 22:00 ~ 09:00
(1회 3시간 기준으로 하며 재단과 사전에 협의하여야 한다)
- 철야 적용 여부는 1회 사용시간 중 1시간 이상이 철야 시간대에 속하면 철야대관으로 간주한다.
- 철야대관은 시간단위 비율로 대관료 정산이 가능하다.
- 사용시간대 이후 1시간 이내 철수완료시 별도 대관료 없음
- 심야공연은 공연대관료 중 저녁 공연의 50% 할증
- 시연회 및 공개 리허설은 공연대관료에 준함
기본 대관료에 포함 되는 사항
- 무대 및 객석, 출연자 대기실 등 공통 시설 공간
- 기본 무대, 조명, 음향 설비 및 기타 사용료를 받지 않는 부대설비
- 해당 분장실
- 기본 기술 스텝지원 가능 범위 (준비/공연 시)
- 무대 2~3인, 조명 1~2인, 음향 1~2인
- 하우스 매니저 1인, 로비 및 객석 안내원 지원
- 출연자 휴게실, 세탁실 등 공통 시설 및 공간
기타 대관료
단위:원(VAT별도)
구분 | 오페라하우스 | 콘서트홀 | 앙상블시어터 | 비고 |
---|---|---|---|---|
녹음대관 | 1,200,000 | 880,000 | 290,000 | 3시간 기준 21시 이후 대관시 기본대관료의 150%적용 |
촬영대관 | 2,440,000 | - | 540,000 | 3시간 기준 방송, 영화, CF, 화보 촬영 등을 위한 대관 |
영화상영 | 2,000,000 | - | 500,000 | 1회 기준 추가 회당 대극장 330,000원,소극장 80,000원 |
콘서트홀
단위:원(VAT별도)
공연 | 비고 | |||
---|---|---|---|---|
콘서트홀 (1,102석) |
리허설/준비 | 오후(13:00 ~ 17:00) | 야간(18:00 ~ 22:00 | 1일 공연 대관시 (리허설/준비 1회, 공연 1회 대관료 납부) |
440,000 | 630,000 | 630,000 |
- 1일 대관, 2회 공연시 (리허설 1회, 공연 2회 대관료 납부)
기타 시설 사용료
연습실
장소 | 분장실(번호) | 면적 | ㎡ | 금액 |
---|---|---|---|---|
대극장 지상3층 연습실 | 연극 연습실(311) | 12.6×10M | 126 | 90,000원 |
무용 연습실(312) | 12.2×10M | 122 | 90,000원 | |
오페라 연습실(313) | 19.4×10M | 194 | 120,000원 | |
중극장 지하1층 연습실 | 연극 연습실(B112) | 11.5×7.7M | 88.5 | 70,000원 |
소연습실1(B101) | 4×5M | 20 | 20,000원 | |
소연습실2(B102) | 4×5M | 20 | 20,000원 | |
소연습실3(B103) | 4×5M | 20 | 20,000원 | |
소연습실4(B104) | 4×5M | 20 | 20,000원 | |
소연습실5(B105) | 4×5M | 20 | 20,000원 | |
소연습실6(B106) | 4×5M | 20 | 20,000원 | |
소연습실7(B107) | 4×5M | 20 | 20,000원 | |
소연습실8(B108) | 4×5M | 20 | 20,000원 | |
소극장 지상3층 연습실 | 연습실1(301) | 6×3M | 18 | 15,000원 |
연습실2(302) | 6×2.6M | 15.6 | 15,000원 | |
연습실3(303) | 11.6×6M | 69.6 | 60,000원 |
시간 기준표
- 전일대관: 09:00 ~ 21:00
- 오전대관: 09:00 ~ 12:00 (단, 오전 대관만 신청시 30%할인)
- 오후대관: 13:00 ~ 17:00
- 야간대관: 18:00 ~ 21:00
- 장기대관: (2주 이상)시 사용료의 10% 할인율 적용
로비공간
단위:원(VAT별도)
시설명 | 금액 | 비고 |
---|---|---|
오페라하우스 로비 | 1,000,000 | 1일 기준(설치/철수일 포함) |
콘서트홀 로비 | 750,000 | |
앙상블시어터 로비 | 500,000 |
- 재단이 허가하는 사항에 대해서만 설치운영 가능하며, 설치/철수에 따른 시설물 파손시 변상하여야 한다.
- 재단과의 공동사업 또는 그에 준하는 사업에 한해, 사용료를 면제할 수 있다.
야외공간
단위:원(VAT별도)
시설명 | 금액 | 비고 | |
---|---|---|---|
오페라하우스 광장 | 2,000,000 | 1일 기준(설치/철수일 포함) | |
콘서트홀 광장 | 1,500,000 | ||
앙상블시어터 광장 | 1,000,000 | ||
기타 야외공간 | 1,000,000 | ||
오페라하우스 우측 포스터 게시대 |
국내차량전시 | 1,000,000 | |
외국차량전시 | 2,000,000 |
- 재단이 허가하는 사항에 대해서만 설치운영 가능하며, 설치/철수에 따른 시설물 파손시 변상하여야 한다.
- 재단과의 공동사업 또는 그에 준하는 사업에 한해, 사용료를 면제할 수 있다.
VIP·후원회 라운지
단위:원(VAT별도)
시설명 | 금액 | 비고 |
---|---|---|
VIP·후원회 라운지 | 70,000 | 부가세별도 |
- 재단이 허가하는 사항에 대해서만 설치운영 가능하며, 설치/철수에 따른 시설물 파손시 변상하여야 한다.
- 재단과의 공동사업 또는 그에 준하는 사업에 한해, 사용료를 면제할 수 있다.
이용시간
- 공연: 시작 2시간전 ~ 종료후 1시간
- 전시: 1일 5시간 기준
- 재단과의 공동사업 또는 그에 준하는 사업에 한해, 사용료를 면제할 수 있다.
- 다과 외 음식물 반입은 불허함
부대설비 사용료
단위:원(VAT별도)
구분 | 세부시설명 | 단위 | 사용료 | 비고 | |
---|---|---|---|---|---|
악기 | 스타인웨이 대형피아노(D274) | 1대1일 | 80,000 | 조율비 별도 (분장실 피아노 제외) |
|
- 오페라 하우스 | |||||
- 콘서트홀 | |||||
파찌올리 대형피아노(F278) | 1대1일 | 80,000 | |||
- 앙상블시어터 | |||||
야마하그랜드피아노(C-7) | 1대1일 | 40,000 | |||
- 오페라하우스 | |||||
- 콘서트홀 | |||||
- 앙상블시어터 | |||||
업라이트피아노 | 1대1일 | 10,000 | |||
콘트라베이스/2개/콘서트홀 | 1대1일 | 40,000 | |||
팀파니/1조(20"23"26"29"32") 콘서트홀 |
1조1일 | 80,000 | |||
쳄발로/1개/콘서트홀 | 1대1일 | 80,000 | |||
스프롱플로어 | 1작품기준 | 800,000 | 설치/철수인원별도 | ||
기계 | 무대리프트 | 1회1대기준 | 1회 리허설 포함 | ||
- 오페라하우스 | 40,000 | ||||
- 콘서트홀 | 100,000 | 공연중 작동불가 | |||
측무대웨곤 | 1회1대기준 | 1회 리허설 포함 | |||
- 오페라하우스 | 50,000 | ||||
후무대웨곤 | 1회1대기준 | 1회 리허설 포함 | |||
- 오페라하우스 | 60,000 | ||||
회전무대 | 1회1대기준 | 1회 리허설 포함 | |||
- 오페라하우스(13m) | 50,000 | ||||
- 앙상블시어터(8m) | 50,000 | ||||
오케스트라피트 | 1회1대기준 | 오케스트라등퇴장제외 | |||
- 오페라하우스 | 40,000 | ||||
T형무대 | 1회1대기준 | 공연중 작동불가 | |||
- 앙상블시어터 | 20,000 | 리허설 미포함 | |||
진행 | 덧마루 | ||||
- 오페라하우스 | 1작품당 | 무료 | 90㎡까지 | ||
- 앙상블시어터 | 1작품당 | 무료 | 30㎡까지 | ||
- 덧마루추가(공통) | 1작품당 | 30,000 | 30㎡까지 | ||
합창라이저 | 1회공연기준 | 80,000 | |||
댄스플로어 | |||||
- 오페라하우스 | 1작품기준 | 300,000 | Tape 대관자부담 | ||
- 앙상블시어터 | 1작품기준 | 200,000 | Tape 대관자부담 | ||
연습실 | |||||
- 연습실 의자 보면대 설치 | 비품만 제공 | ||||
음향 | 녹음 | 1회1개 | 20,000 | 디스크 제공 | |
- CD 녹음 | |||||
비디오(DVD) 녹화 | 1회 공연기준 | 20,000 | 디스크 제공 | ||
- 아트센터 기자재 | |||||
마이크 | 1회공연/1대 | 13회부터 10,000원 건전지 사용자 부담 |
|||
- 무선마이크 | 20,000원 | ||||
- 유선마이크 | 5,000원 | 13회부터 2,500원 | |||
인터컴 | 1일/1대 | 건전지 사용자 부담 | |||
- 무선인터컴 | 10,000원 | ||||
- 유선인터컴 | 5,000원 | ||||
확성설치사용 (콘솔,기본모니터, 유.무선마이크 각종 EFFECT) |
1일 기준 | 무선마이크 1대 유선마이크 3대 기본 제공 |
|||
- 오페라하우스 | 200,000원 | ||||
- 콘서트홀/앙상블시어터 | 150,000원 | ||||
빔프로젝터 | 6일째부터 50% DC | ||||
- Front BACO (27,000ANSI) | 1일공연기준 | 400,000 | 오페라하우스 | ||
- Front BACO (9,000ANSI) | 1일공연기준 | 150,000 | 앙상블시어터 | ||
- Front BACO (12,000ANSI) | 1일공연기준 | 200,000 | 오페라하우스 | ||
- 자막기(DLP 프로젝터/10,000ANSI) | 2대1회공연 | 200,000 |
오페라 하우스 (자막은 사용자 운용) 6일째부터 50% DC |
||
모니터 스피커 | 1일공연/1대 (기본2대제공) |
20,000 | |||
조명 | Grand MA2 Full Size | 1일공연/1대 | 100,000 | 오페라하우스 (Backup사용시 50,000원) |
|
Grand MA2 Light | 1일공연/1대 | 80,000 | 앙상블시어터 (Backup 사용 시40,000원) |
||
Moving Light (보유전종류) | 1회공연/1대 | 40,000 | |||
1회리허설/1대 | 20,000 | ||||
Follow Spot Light 1kw | 1회공연/1대 | 20,000 | 콘서트홀, 앙상블시어터 | ||
Follow Spot Light 3kw | 1회공연/1대 | 30,000 | 오페라 하우스 | ||
Atomic 3000(Strobe) | 1회공연/1대 | 5,000 | |||
Wave Machine | 1회공연/1대 | 10,000 | |||
Color Changer | 1회공연/1대 | 10,000 | |||
HMI Fresnel 2.5 Kw | 1회공연/1대 | 30,000 | |||
Fresnel 5Kw | 1회공연/1대 | 10,000 | |||
Par 64 1kw | 1회공연/1대 | 1,000 | |||
Par 46 | 1회공연/1set | 5,000 | 1set=8ea | ||
Bank Light 1Kw | 1회공연/1set | 5,000 | 1set=2ea | ||
Beam Light 1kw | 1회공연/1대 | 10,000 | |||
Black Light 400w | 1회공연/1대 | 10,000 | |||
ZIP Strip Light 75w | 1회공연/1대 | 10,000 | 1set=2ea | ||
Fog Machine | 1일공연/1대 | 20,000 | fog액 대관자 부담 | ||
1회공연/1대 | 40,000 | fog액 포함 | |||
1일준비/1대 | |||||
Dry Ice Machine | 1일공연/1대 | 20,000 | 재료 대관자 부담 | ||
Color Filter 오페라하우스 | 1작품 | 200,000 | 6 inch, 8inch | ||
Color Filter 앙상블시어터 | 50,000 | ||||
LED Moving Light | 1회공연/1대 | 10,000 | 오페라하우스 앙상블시어터 |
||
Source Four 750w | 1회공연/1대 | 2,000 |
- 장기 공연(공연일 2주 이상)시 부대시설 사용료의 10% 할인율 적용
디자인 지원
단위:원(VAT별도)
구분 | 공연장 | 공연장르 | 디자인비 | 비고 |
---|---|---|---|---|
조명 | 오페라하우스 | 뮤지컬 | 1,500,000 | 공연 일정상 디자인이 가능한 경우에 한함(스텝 인건비 별도) |
오페라/무용/연극/기타 | 1,000,000 | |||
앙상블시어터 | 뮤지컬 | 800,000 | ||
오페라/무용/연극/기타 | 500,000 |
서비스 지원
극장 지원 인력
단위:원(VAT별도)
구분 | 극장명 | 무대감독 | 무대진행 | 조명 | 음향 | 기계 | 비고 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
무대설치 및 공연 | 오페라하우스 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | |
콘서트홀 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
앙상블시어터 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
기타 사용료
단위:원(VAT별도)
구분 | 단위 | 사용료 | 비고 |
---|---|---|---|
라디오(인터넷) 방송 중계 및 녹음 | 1회 공연기준 | 200,000 | |
TV 녹화/중계 | 1회 공연기준 | 200,000 |
외부시설물 사용
단위:원(VAT별도)
구분 | 용도 | 사용료 | 비고 |
---|---|---|---|
분수대광장 | 촬 영 | 540,000 | 3시간 기준 |
광장 계단 | 촬 영 | 540,000 | |
오페라하우스 앞 광장 | 촬 영 | 540,000 | |
빛의 계단 | 촬 영 | 540,000 | |
콘서트홀 앞 광장 | 촬 영 | 540,000 |
- 3시간 이내의 촬영이더라도 기본 3시간으로 대관료를 징수한다.
- 사용허가 시간 초과 시 추가 대관료를 징수한다.
- 3시간 이내의 초과 촬영분이 발생하더라도, 3시간 기준으로 추가 대관료를 징수한다