업무추진비
- 성남문화재단은 고객가치 중심의 예술경영을 지향하는 전문예술법인으로써
투명하고 효율적인 운영을 위하여 정보를 공개하고 있습니다.
- 전체235건
- 21/24페이지
| 번호 | 제목 | 첨부 | 작성일 | 조회수 |
|---|---|---|---|---|
| 35 | 2016년 7월 기관운영업무추진비 집행 내역 | 2016-08-30 | 2555 | |
| 34 | 2016년 6월 기관운영업무추진비 집행 내역 | 2016-08-29 | 2475 | |
| 33 | 2016년 5월 기관운영업무추진비 집행내역 | 2016-06-30 | 2511 | |
| 32 | 2016년 4월 기관운영업무추진비 집행내역 | 2016-05-31 | 2521 | |
| 31 | 2016년 3월 기관운영업무추진비 집행내역 공개 | 2016-04-29 | 2526 | |
| 30 | 2016년 2월 성남문화재단 업무추진비 공표 | 2016-03-31 | 2522 | |
| 29 | 2016년 1월 성남문화재단 업무추진비 집행내역 | 2016-03-31 | 2649 | |
| 28 | 2016년 2월 기관운영업무추진비 집행내역 공개 | 2016-03-28 | 2640 | |
| 27 | 2016년 1월 기관운영업무추진비 집행내역 공개 | 2016-02-29 | 2779 | |
| 26 | 2015년 12월 기관운영업무추진비 집행내역 공개 | 2016-02-04 | 2868 |












































