경영실적 평가결과
- 성남문화재단은 고객가치 중심의 예술경영을 지향하는 전문예술법인으로써
투명하고 효율적인 운영을 위하여 정보를 공개하고 있습니다.
- 전체20건
- 1/2페이지
| 번호 | 제목 | 첨부 | 작성일 | 조회수 |
|---|---|---|---|---|
| 20 | 2024년 경영실적평가 결과 및 2024년 성과계약 달성 결과 | 2025-09-17 | 49 | |
| 19 | 2025년 경영목표 및 운영계획 | 2025-01-31 | 287 | |
| 18 | 2023년 경영실적평가 결과 및 2023년 성과계약 달성 결과 | 2024-10-11 | 331 | |
| 17 | 2024년 경영목표 및 운영계획 | 2024-01-24 | 433 | |
| 16 | 2022년 경영실적평가 결과 및 2022년 성과계약 달성 결과 | 2023-09-22 | 401 | |
| 15 | 2023년 경영목표 및 운영계획 | 2023-01-30 | 567 | |
| 14 | 2021년 경영실적평가 결과 및 2021년 성과계약 달성 결과 | 2022-09-21 | 516 | |
| 13 | 2022년 경영목표 및 운영계획 | 2022-01-28 | 590 | |
| 12 | 2020년 경영실적평가 결과, 2020년 성과계약 달성 결과 | 2021-08-27 | 685 | |
| 11 | 2021년도 경영목표 및 운영계획 | 2021-01-29 | 670 |












































